องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 [ 8 ก.ย. 2566 ]30
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]108
3 ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]197
4 ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]187
5 แผนการใช้จ่ายเงิน [ 15 ก.ค. 2563 ]246
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]204
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]247
8 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]250
9 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]255
10 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]183
11 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]210
12 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]216
13 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]189
14 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]206
15 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]203
16 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]207
17 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]196
18 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]193
19 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]206
20 รายงานงบแสดงสถานะการเงินลและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 17 พ.ย. 2560 ]178
 
หน้า 1|2