องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 [ 8 ก.ย. 2566 ]36
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]113
3 ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]203
4 ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]192
5 แผนการใช้จ่ายเงิน [ 15 ก.ค. 2563 ]250
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]210
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]253
8 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]255
9 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]261
10 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.ศรีสว่าง งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]188
11 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]215
12 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]220
13 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]194
14 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]210
15 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]208
16 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]213
17 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]202
18 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]197
19 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]212
20 รายงานงบแสดงสถานะการเงินลและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 17 พ.ย. 2560 ]183
 
หน้า 1|2